GPT OSS与其他主流开源模型的基本信息对比
| 模型名称 | 开发者 | 参数量 | 架构 | 开源程度 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT OSS | OpenAI | 120B | MoE | 完全开源 | 2024年 |
| Llama 2 | Meta | 7B-70B | Transformer | 部分开源 | 2023年 |
| Mixtral | Mistral AI | 8x7B | MoE | 完全开源 | 2023年 |
| Falcon | TII | 7B-180B | Transformer | 完全开源 | 2023年 |
| Qwen | 阿里巴巴 | 1.8B-72B | Transformer | 部分开源 | 2023年 |
| Claude | Anthropic | 未公开 | Transformer | 不开源 | 2023年 |
各模型在关键特性上的表现对比
深入对比各模型的技术规格和性能指标
| 技术参数 | GPT OSS | Llama 2 | Mixtral | Falcon | Qwen |
|---|---|---|---|---|---|
| 总参数量 | 120B | 7B-70B | 8x7B | 7B-180B | 1.8B-72B |
| 激活参数 | ~13B | 全部 | ~13B | 全部 | 全部 |
| 上下文长度 | 128K | 4K-32K | 32K | 2K-8K | 8K-32K |
| 训练数据 | 15T+ | 2T | 1T | 1.5T | 3T |
| 架构特点 | MoE + SwiGLU | Transformer | Sparse MoE | Multi-query | Transformer |
| 训练精度 | Float4 | BF16 | BF16 | BF16 | BF16 |
| 推理优化 | 极佳 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 硬件要求 | 中高 | 低 | 中 | 中高 | 中 |
| 许可证 | MIT | 自定义 | Apache 2.0 | Apache 2.0 | 自定义 |
各模型在标准测试集上的表现
根据不同应用场景推荐最适合的模型
学术研究、算法开发、原型验证
GPT OSS在各项测试中表现优异,适合深入研究
商业部署、企业服务、生产环境
GPT OSS安全性和稳定性好,适合商业部署
编程辅助、代码生成、软件开发
GPT OSS代码生成能力强,支持多种编程语言
翻译服务、多语言内容生成
GPT OSS多语言支持全面,翻译质量高
移动端、边缘设备、低配环境
小参数量模型更适合资源受限环境
创业公司、个人开发者、预算有限
MoE架构在性能和成本间达到最佳平衡
在各项测试中表现优异,综合实力最强
MIT许可证,无使用限制,适合商业部署
OpenAI技术背书,活跃的开发者社区